您好,欢迎访问友盛化工官网!
语言版本:

染料系列

当前的位置:首页 > 产品展示 > 染料系列

布样 产品名称 染色
深度
染料
分类
染色性能 牢度 适用范围
高温
高压
热熔 印花 载体 日晒 洗涤 升华 摩擦
牢度
分散荧光黄II(Y-71) 100% 1 E × × 4 3-4 4 5 4-6
分散荧光黄184 400% 1 S × 3-4 3 4 5/4-5 4-6
分散荧光黄82 100% 1 SE × × 3-4 2-3 4 4-5/5 4-6
分散荧光红G 100% 1 S × 3-4 3-4 4-5 4-5/5 4-6
分散荧光桃红FBS 100% 1 S 5-6 4 4 4-5 4-6
分散荧光桃红BG(R-362) 100% 1 S × 3-4 4 4-5 4/4-5 4-6
分散荧光桃红FE5B(R-364) 100% 1 E × × 4-5 4 3 4-5/5 4-6
分散荧光桔红GG 100% 1 S 3-4 3-4 3-4 4 4-6
分散荧光橙2GFL 100% 1 SE 4 4 3-4 4-5 4-6
分散荧光橙2GN 100% 1 SE 4 4 3-4 ---E14 4-6
分散荧光橙2RF 200% 1 S 6 5 5 5 4-6
分散荧光绿5G 100% 1 S × 4-5 3-4 4 4 4-6
分散荧光翠绿6G 100% 1 S × 3-4 3-4 4 4 4-6
分散荧光红B 100% 1 S 3-4 3-4 3-4 4 4-6
分散黄HW-6GSL 200% 1 S 7 5 4-5 4-5/4-4 4-9
分散黄HW-7G 200% 1 SE 6-7 5 5 4-5/4-5 4-9
分散金黄HW-3R-1 200% 1 SE 6 4-5 4-5/4-5 4/4 4-6
分散金黄HW-3R 200% 1 SE 6 4-5 4-5/4-5 4-5/4-5 4-6
分散红HW S-BF 200% 1 S 6 5 5 5/5 4-6
分散红HW-4B 200% 1 SE 6 5 5 5 4-6
分散蓝HW-B 200% 1 S 6 5 5 5/5 4-6
分散蓝HW-BLS 200% 1 S 6 5 5 5 4-8
分散黄HL-FLN 100% 1 SE 6-7 5 3-4 4-5/5 4-9
分散黄 PD-SGN 200% 1 S 6 5 3-4 4/4 4-8
分散黄PD-GSN 200% 1 S × 7 5 5 5/5 4-7
分散黄P-6GLS 200% 1 S 6 5 3-4 4/4 4-8
分散橙P-5RS 200% 1 SE 4 5 4 4/4-5 4-9
分散红P-F3BS 150% 1 SE × 4-5 4-5 4-5 5/5 4-9
分散紫P-HFRL 150% 1 SE × 4 3 3 4-5/5 4-9
分散蓝P-BBLS 200% 1 S × 5 3 4-5 4-5/4-5 4-9
分散蓝PD-BRN 100% 1 SE 4-5 3-4 4 5/5 4-9
分散蓝PD-B 200% 1 S × 4 3 4-5 5/5 4-9
分散黄SE-FL 100% (Y-42) 1 SE 7 5 3-4 4-5/5 4-9
分散黄H-4GL 100% (Y-134) 1 S 6-7 5 5 5 3-7
分散艳黄SE-6GLN 100% 1 SE 7 4 4-5 4-5/4-5 3-7
分散艳黄SE-6GL 100% 1 SE 7 4 4-5 4-5/4-5 3-7
分散艳黄SE-4GLN 100% 1 SE 6-7 4 4 5/5 4-7
分散艳黄6GSL 200% (Y-114) 1 S 7 5 4-5 4-5/4-3 4-9
分散艳黄5GR 200% (Y-241) 1 SE 7 5 3-4 4-5/4-4 4-9
分散艳黄C-5G 200% (Y-119) 1 SE 6-7 5 4-5 5/5 4-6
分散艳黄SE-4GL 300% (Y-119:1) 1 SE 6-7 4 4 5/5 4-6
分散艳黄200% (Y-198) 1 S 6-7 5 5 5/5 4-9
分散黄D-7G 200% (Y-126) 1 SE 6-7 5 5 4-5/4-5 4-9
分散黄C-4G 200% (Y-211) 1 SE 6 4-5 4-5 5/5 4-7
分散黄E-3G 200% (Y-54) 1 E 6-7 5 2 4-5/5 4-7
分散黄SE-3GFL 300% (U.K.) 1 SE 6 4 4-5 5/5 4-6
分散黄S6GL 200% (Y-231) 1 SE 6-7 5 4-5 5/5 4-9
分散黄S-G 200% (Y-79) 1 SE 6 5 3-4 4/4 4-8
分散黄E-3RGL 200% (U.K.) 1 E 4-5 4 4 4-5/4-5 4-9
分散桔H/GL 100% (U.K.) 1 SE 4 3 4 5/5 4-9
分散黄SE/RGFL 300% (U.K.) 1 SE 5-6 4 4 4-5/4-5 4-6
分散黄SE/4RL 200% (U.K.) 1 SE 6 4-5 4-5 4/4 4-7
分散黄3R-1 200% (Y-134:1) 1 SE 6 4-5 4-5/4-5 4/4 4-7
分散黄3R 200% (Y-134:2) 1 SE 6 4-5 4-5/4-5 4-5/4-5 4-7
分散黄ERGFL 200% (U.K.) 1 SE 4-5 4 4 4-5 4-7
分散桔4R 200% (0-30) 1 SE 4-5 3-4 4 4/4-5 4-8
分散桔E/RL 200% (0-25) 1 SE 6 4-5 4 5/5 4-9
分散红F-3BS 150% (R-343.) 1 SE × 4-5 4-5 4-5 5/5 4-9
分散红E-R 200% (R-50) 1 E × × 6-7 5 4 4-5/4-5 4-9
分散红2B 200%(R-13) 1 E × 4-5 4-5 4-5 4-5/5 4-6
分散红SE/2BL 150% (U.K.) 1 SE × 6-7 5 5 5 3-8
分散红B 200%(R-1) 1 E 4-5 4-5 4 5/5 4-7
分散翠兰S-GL 200% (B-60) 1 S 5 4-5 4-5 4-5/4-5 4-6
分散兰BBLS 200% (B-165) 1 S × 5 3 4-5 4-5 4-9
分散兰SR 300%(B-354) 1 S × 2-3 5 4 5 4-6
还原染料系列

联系我们

邮箱:ys@youshengchem.com
电话:0086-576-89002588 / 89002587
传真:0086-576-89000662
地址:浙江省台州市椒江区三山化工园区
网址:www.youshengchem.com

关注我们

在线留言

台州友盛化工有限公司 版权所有(C)2022 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 备案号:浙ICP备19044758号-1